DAL 1979

PREZZI
PREZZI
LISTINO PREZZI COMPLETI (SCI+SCARPONI+BASTONCINI)
LISTINO PREZZI COMPLETI (SCI+SCARPONI+BASTONCINI)
MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | |
COMPLETO SCI STANDARD | 20 | 25 | 47 | 64 | 84 | 90 | 90 |
COMPLETO SCI SUPERIOR | 22 | 28 | 53 | 71 | 78 | 84 | 84 |
COMPLETO SCI RACING | 26 | 32 | 60 | 82 | 90 | 96 | 96 |
COMPLETO SCI JUNIOR | 15 | 19 | 33 | 49 | 53 | 54 | 57 |
COMPLETO SCI JUNIOR + CASCO | 17 | 22 | 40 | 56 | 61 | 66 | 66 |
COMPLETO SCI BAMBINO | 11 | 14 | 26 | 38 | 41 | 44 | 44 |
COMPLETO SCI BAMBINO + CASCO | 13 | 17 | 31 | 45 | 49 | 53 | 53 |
COMPLETO BIGFOOT/ SNOWBLADE | 20 | 25 | 47 | 64 | 70 | 75 | 75 |
COMPLETO SNOWBOARD STANDARD | 20 | 25 | 47 | 64 | 70 | 75 | 75 |
COMPLETO SNOWBOARD SUPERIOR | 22 | 28 | 53 | 71 | 78 | 84 | 84 |
COMPLETO SNOWBOARD JUNIOR | 15 | 19 | 35 | 49 | 53 | 57 | 57 |
COMPLETO SNOWBOARD JUNIOR + CASCO | 17 | 22 | 40 | 54 | 61 | 66 | 66 |
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100, fino a taglia 34 scarponi
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100, fino a taglia 34 scarponi
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
LISTINO SCI (SCI+BASTONCINI)
LISTINO SCI (SCI+BASTONCINI)
MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | |
SCI STANDARD | 16 | 20 | 38 | 51 | 56 | 60 | 60 |
SCI SUPERIOR | 18 | 23 | 44 | 59 | 64 | 69 | 69 |
SCI RACING | 22 | 27 | 51 | 69 | 76 | 81 | 81 |
SCI JUNIOR | 11 | 14 | 26 | 36 | 39 | 42 | 42 |
SCI BAMBINO | 8 | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 |
BIGFOOT/ SNOWBLADE | 16 | 20 | 38 | 51 | 56 | 60 | 60 |
SNOWBOARD STANDARD | 16 | 20 | 38 | 51 | 56 | 60 | 60 |
SNOWBOARD SUPERIOR | 18 | 26 | 44 | 59 | 64 | 69 | 69 |
SNOWBOARD JUNIOR | 11 | 14 | 26 | 36 | 39 | 42 | 42 |
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
ALTRO
ALTRO
MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | |
CASCO | 4 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 |
BOB PICCOLO | 10 | 12 | 23 | 31 | 34 | 36 | 36 |
BOB GRANDE | 12 | 15 | 28 | 38 | 42 | 45 | 45 |
CIASPOLE | 10 | 12 | 23 | 31 | 34 | 36 | 36 |
BASTONCINI | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Il deposito dell'attrezzatura noleggiata è GRATUITO. (asciugatura/disinfezione scarponi ogni sera)
Con 5 giorni di noleggio il 6° giorno è GRATIS
PREZZI ESCLUSIVI
OSPITI RIFUGIO VERENETTA
LISTINO PREZZI COMPLETI (SCI+SCARPONI+BASTONCINI)
LISTINO PREZZI COMPLETI (SCI+SCARPONI+BASTONCINI)
1 GIORNO | 2 GIORNO | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI | |
COMPLETO SCI STANDARD | 20 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 70 |
COMPLETO SCI SUPERIOR | 22 | 39 | 56 | 61 | 66 | 66 | 77 |
COMPLETO SCI RACING | 26 | 49 | 66 | 73 | 78 | 78 | 91 |
COMPLETO SCI JUNIOR** | 15 | 28 | 38 | 42 | 45 | 45 | 53 |
COMPLETO SCI JUNIOR+CASCO** | 16 | 30 | 41 | 46 | 50 | 50 | 60 |
COMPLETO SCI BAMBINO* | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 |
COMPLETO SCI BAMBINO +CASCO* | 11 | 21 | 30 | 34 | 37 | 37 | 44 |
COMPLETO BIGFOOT/ SNOWBLADE | 20 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 70 |
COMPLETO SNOWBOARD STANDARD | 20 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 70 |
COMPLETO SNOWBOARD SUPERIOR | 22 | 41 | 56 | 61 | 66 | 66 | 77 |
COMPLETO SNOWBOARD JUNIOR** | 15 | 28 | 38 | 42 | 45 | 45 | 53 |
COMPLETO SNOWBOARD JUNIOR+CASCO** | 16 | 30 | 41 | 46 | 50 | 50 | 60 |
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100, fino a taglia 34 scarponi
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100, fino a taglia 34 scarponi
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
LISTINO PREZZI SCI (SCI+BASTONCINI)
LISTINO PREZZI SCI (SCI+BASTONCINI)
MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | |
SCI STANDARD | 16 | 30 | 41 | 45 | 48 | 48 | 56 |
SCI SUPERIOR | 18 | 34 | 46 | 50 | 54 | 54 | 63 |
SCI RACING | 22 | 42 | 56 | 62 | 66 | 66 | 77 |
SCI JUNIOR** | 11 | 21 | 28 | 31 | 33 | 33 | 39 |
SCI BAMBINO* | 8 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 26 |
BIGFOOT/ SNOWBLADE | 16 | 30 | 41 | 45 | 48 | 48 | 56 |
SNOWBOARD SUPERIOR | 18 | 34 | 46 | 50 | 54 | 54 | 63 |
SNOWBOARD STANDARD | 16 | 30 | 41 | 45 | 48 | 48 | 56 |
SNOWBOARD JUNIOR** | 11 | 21 | 28 | 31 | 33 | 33 | 39 |
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
*prezzo valido fino a altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
** prezzo valido fino a altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.
ALTRO
ALTRO
MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | |
CASCO | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 |
BOB PICCOLO | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 |
BOB GRANDE | 12 | 23 | 31 | 34 | 36 | 36 | 42 |
CIASPOLE | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 |
BASTONCINI | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |